[R5STI1665GSB]
Передняя дверь/панель | обзорная дверь |
Цвет | черный |
Цвет RAL | RAL 9005 |
Тип монтажных профилей | 19” L-образные монтажные профили (2 шт.) |
Степень защиты | IP31 |
Способ монтажа | настенный |
Стандарт размещаемого оборудования | стандарт 19” |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 650 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Тип покрытия | порошковая краска |
[R5STI1665GS]
Передняя дверь/панель | обзорная дверь |
Цвет | серый |
Цвет RAL | RAL 7035 |
Тип монтажных профилей | 19” L-образные монтажные профили (2 шт.) |
Степень защиты | IP31 |
Способ монтажа | настенный |
Стандарт размещаемого оборудования | стандарт 19” |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 650 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Тип покрытия | порошковая краска |
[R5STI1665MT]
Передняя дверь/панель | сплошная стальная дверь |
Цвет | серый |
Цвет RAL | RAL 7035 |
Тип монтажных профилей | 19” L-образные монтажные профили (2 шт.) |
Степень защиты | IP31 |
Способ монтажа | настенный |
Стандарт размещаемого оборудования | стандарт 19” |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 650 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Тип покрытия | порошковая краска |
[R5STI1665MTB]
Передняя дверь/панель | обзорная дверь |
Цвет | черный |
Цвет RAL | RAL 9005 |
Тип монтажных профилей | 19” L-образные монтажные профили (2 шт.) |
Степень защиты | IP31 |
Способ монтажа | настенный |
Стандарт размещаемого оборудования | стандарт 19” |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 650 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Тип покрытия | порошковая краска |
[R5STI1640MT]
Монтажная высота, U | 16 |
Передняя дверь/панель | сплошная стальная дверь |
Цвет | черный |
Цвет RAL | RAL 9005 |
Степень защиты | IP31 |
Степень ударопрочности | IK10 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Подробное описание материалов | каркас - сталь 1,2 мм, с перфорацией, порошковое покрытие; дверь - сталь 1,5 мм, с перфорацией, порошковое покрытие; крепление 19" - оцинкованная сталь 1,8 мм; личинка замка под индивидуальный ключ |
Допустимая статическая нагрузка, кг | 100 |
[R5STI1640MTB]
Монтажная высота, U | 16 |
Передняя дверь/панель | сплошная стальная дверь |
Цвет | черный |
Цвет RAL | RAL 9005 |
Степень защиты | IP31 |
Степень ударопрочности | IK10 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Подробное описание материалов | каркас - сталь 1,2 мм, с перфорацией, порошковое покрытие; дверь - сталь 1,5 мм, с перфорацией, порошковое покрытие; крепление 19" - оцинкованная сталь 1,8 мм; личинка замка под индивидуальный ключ |
Допустимая статическая нагрузка, кг | 100 |
[R5STI1640GSB]
Монтажная высота, U | 16 |
Передняя дверь/панель | обзорная дверь |
Цвет | черный |
Цвет RAL | RAL 9005 |
Степень защиты | IP31 |
Степень ударопрочности | IK10 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Подробное описание материалов | каркас - сталь 1,2 мм, с перфорацией, порошковое покрытие дверь - стекло, сталь 1,5 мм, с перфорацией, порошковое покрытие крепление 19" - оцинкованная сталь 1,8 мм личинка замка под индивидуальный ключ |
Допустимая статическая нагрузка, кг | 100 |
[R5STI1640GS]
Монтажная высота, U | 16 |
Передняя дверь/панель | обзорная дверь |
Цвет | серый |
Цвет RAL | RAL 7035 |
Степень защиты | IP31 |
Степень ударопрочности | IK10 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 800 |
Монтажная высота | 16U |
Подробное описание материалов | каркас - сталь 1,2 мм, с перфорацией, порошковое покрытие дверь - стекло, сталь 1,5 мм, с перфорацией, порошковое покрытие крепление 19" - оцинкованная сталь 1,8 мм личинка замка под индивидуальный ключ |