CBR SSD-240GB-M.2-LT22 - описание
Все характеристики
Ritm-IT / Комплектующие / Cbr / Cbr Комплектующие / SSD CBR


при оплате сегодня (23.05.2026):
Москва:
— Самовывоз:
от 3-х дней
— Курьером:
от 3-х дней
Регионы РФ:
— Курьером:
от 3-х дней
— ТК:
от 3-х дней
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
|---|---|
| Производитель | CBR |
| Серия | Lite |
| Модель | SSD-240GB-M.2-LT22 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 240 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2000 |
| Скорость записи (Мб/с) | 1300 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | есть |
| Background Garbage Collection | нет |
| ПО в комплекте | нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
| Рабочая температура | 0...+70 С |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
| ширина(см) | 24.5 |
| manufacturerCountry | Китай |
| описание | CBR SSD-240GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite, объемом 240 ГБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать накопитель в различных устройствах, включая ноутбуки и настольные компьютеры. Накопитель оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.3, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря использованию 3D TLC NAND и контроллера SM2263XT, накопитель обладает высокой производительностью и надежностью. Скорость чтения и записи может достигать 2000 и 1300 МБ/с соответственно. TBW (Total Bytes Written) составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы накопителя. Это означает, что устройство способно выдержать большое количество циклов записи без потери скорости или надежности. SSD-накопитель CBR SSD-240GB-M.2-LT22 станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ хранения данных. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных задач. |
| длина(см) | 29 |
| высота(см) | 18 |
| масса(кг) | 0.018 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 3 года |
| GTIN | 06973720601519 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 4 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Версия интерфейса | - |
| Ресурс SSD, TBW | 120 |
| Вес (грамм) | 20 |
| Размеры упаковки | 100х130х5 мм |
| Цвет товара | черный |
| Тип накопителя | SSD |
| SSHD | Нет |
| SSD | Да |
| Форм-фактор | M.2 |
| M.2 | Да |
| mSATA | Нет |
| 3.5" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 1.8" | Нет |
| U.2 | Нет |
| eMMC | Нет |
| С высокой планкой | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ |
| NCQ | Нет |
| NVMe | Да |
| TRIM | Да |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Шифрование данных | Нет |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
Работаем с любыми способами оплаты: принимаем наличные, предоплату и предоставляем кредит. Наш товар доставляется в любую точку России. Мы работаем с крупнейшими перевозчиками, которые доставят Ваш заказ быстро и надежно. Доставка по Москве зависит от стоимости и весогабаритов заказа. Возможна бесплатная доставка, условия обсуждаются с менеджером. Все цены указаны в рублях и включают НДС 22% (кроме лицензий на ПО). Работаем как с бумажными документами, так и с электронными через ЭДО.
Вы можете самостоятельно произвести оплату на сайте. После оформления заказа и одобрения его менеджером Вам будут предложены следующие варианты оплаты:
1. Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР).
Адрес выдачи товара:
г. Москва, ул. Садовники, дом 4, кор.1
Адрес выдачи товара:
г. Москва, ул. Садовники, дом 4, кор.1
