Смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G 256Gb 12Gb серый моноблок 3G 4G 2Sim 6.78" 1080x2436 Android 14 108Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect FM A-GPS microSD max1024Gb - описание
Все характеристики
при оплате сегодня (30.06.2026):
Москва:
— Самовывоз:
по запросу
— Курьером:
по запросу
Регионы РФ:
— Курьером:
по запросу
— ТК:
по запросу
| Тип | Смартфон |
|---|---|
| Тип корпуса | моноблок |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Маркетинговое название | Pova 6 Pro 5G |
| Объем встроенной памяти (Гб), ГБ | 256 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | серый |
| Модуль NFC | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб), ГБ | 12 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Встроенный модуль А-GPS | ДА |
| Максимальный объем карты памяти, ГБ | 1024 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора, мAч | 6000 |
| Аккумулятор | Li-Pol 6000мAч |
| Чехол в комплекте | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Страна производства | Китай |
| Число пикселей на дюйм (PPI), PPI | 393 |
| Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Год релиза | 2024 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Система навигации | A-GPS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Распознание лиц | ДА |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.2x0.095x0.05 |
| Вес упаковки (ед), кг | 0.557 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.00095 |
| Серия | TECNO Pova |
| Дополнительные виды связи | VoLTE |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Дисплей | 6.78" 2436x1080 AMOLED 20:9 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Разрешение основного дисплея | HD+ |
| Яркость, кд/м2 | 1300 |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Модель процессора | Dimensity 6080 |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Процессор смартфона | Dimensity 6080 2400МГц 8 core |
| Техпроцесс, нм | 6 |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры, Mpix | 108 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
| Фокусное расстояние камеры, мм | 24 |
| Размер пикселя, мкм | 0.7 |
| Макрообъектив | ДА |
| Описание дополнительных камер | 0.08 Мп |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Особенности фотосъемки | Макро, ночной, портрет |
| Макс. частота кадров видео, кад/сек | 30 |
| Режимы видеосъемки | Таймлапс |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Разрешение фронтальной камеры, Mpix | 32 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Стереодинамики | ДА |
| FM-радио | ДА |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Инфракрасный порт IrDA | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Прочие датчики | компас |
| Степень защиты | IP53 |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Беспроводная зарядка внешних устройств | ДА |
| Особенности | MiniLED-эффекты на задней поверхности для разных событий |
| Комплектация | Гарантийный вкладыш, защитный чехол, защитная пленка, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, зарядное устройство |
| Ширина товара, мм | 76.1 |
| Высота товара, мм | 165.5 |
| Глубина товара, мм | 7.9 |
| Вес товара, грамм | 198.3 |
| Тип карт памяти | microSD |
| Разрешение макрообъектива, Mpix | 2 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Оболочка ОС | HiOS |
| Время заряда до 100%, мин | 50 |
| Время заряда (маркетинговая информация) | 20 мин до 50% |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте, Вт | 70 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания, Вт | 70 |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Видеосъемка 1080p HD, кад/сек | 30 |
| Видеосъемка 2K, кад/сек | 30 |
| Особенности зарядки | беспроводная зарядка внешних устройств, поддержка быстрой зарядки |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, защитное стекло/пленка, чехол |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD, кад/сек | 30, 60 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 2560x1440 |
| Особенности экрана | Dynamic Island (и аналогичные), multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Тип модулей камеры | макрообъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, макросъемка, распознование лиц |
| Функции фронтальной камеры | вспышка |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 2560x1440 |
| Фронтальная видеосъемка 2K, кад/сек | 30 |
| Размер матрицы камеры, " | 1/1.52 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Работаем с любыми способами оплаты: принимаем наличные, предоплату и предоставляем кредит. Наш товар доставляется в любую точку России. Мы работаем с крупнейшими перевозчиками, которые доставят Ваш заказ быстро и надежно. Доставка по Москве зависит от стоимости и весогабаритов заказа. Возможна бесплатная доставка, условия обсуждаются с менеджером. Все цены указаны в рублях и включают НДС 22% (кроме лицензий на ПО). Работаем как с бумажными документами, так и с электронными через ЭДО.
Вы можете самостоятельно произвести оплату на сайте. После оформления заказа и одобрения его менеджером Вам будут предложены следующие варианты оплаты:
1. Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР).