IP-видеорегистратор 10-ти канальный с поддержкой протокола ONVIF Tiandy TC-R3110 I/B/P8/L/S (Rfofile S) - описание
Все характеристики
















при оплате сегодня (24.08.2026):
Доставка и самовывоз в Москве: по запросу
Передача в ТК: по запросу
| Производитель | TIANDY |
|---|---|
| Модель | TC-R3110 I/B/P8/L/S |
| Тип оборудования | Видеорегистратор для видеонаблюдения |
| Форм-фактор | Настольный |
| Количество подключаемых видеокамер, (Аналоговые/Цифровые) | 10 |
| Тип подключаемых видеокамер | Цифровые |
| Максимальное количество подключаемых IP камер | 10 |
| Максимальное количество пользователей | - |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Максимальное количество поддерживаемых накопителей | 1 |
| Максимальная ёмкость поддерживаемых накопителей | 6 Тб |
| Максимально допустимый объем регистратора | 6 Тб |
| Интерфейс накопителей | SATA |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Видеостандарты | PAL |
| Максимальное разрешение записи | 6 Мр |
| Поддерживаемые разрешения записи | - |
| Скорость записи при максимальном разрешении | - |
| Пропускная способность, до | - |
| Качество записи | Высокое |
| Режимы записи | - |
| Формат сжатия | S+265/H.265/H.264 |
| Распознавание лиц | - |
| Резервное копирование | - |
| Функции воспроизведения | - |
| Поиск Smart Scan | - |
| Битрейт и частота | - |
| Максимальное разрешение воспроизведения | 1920 х 1080 |
| Поддерживаемые разрешения воспроизведения | - |
| Управление видеокамерами | Нет |
| Видеовходы | 1 |
| Видеовыходы | 2 |
| Подключение внешнего накопителя по USB | Да |
| USB 2.0 | 2 |
| RJ-45 | 9 |
| D-Sub | 1 |
| HDMI | 1 |
| Порты Fast Ethernet | Да |
| Тип сетевого интерфейса | 10/100 Мбит/с |
| Wi-Fi | Нет |
| Сетевые протоколы | DHCP, ONVIF, P2P, RTSP |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Внешний |
| PoE | Да |
| Напряжение | 48 В |
| Потребление энергии (Вт) | 90 |
| Ток (А) | 1.87 |
| Температура экусплуатации | -10...+55 С |
| Температура хранения | - |
| Влажность при эксплуатации | 10-90% |
| Влажность при хранении | - |
| Дисплей | Нет |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет | Черный |
| Индикаторы | Да |
| Размеры, мм | 200 х 42.9 х 199.5 мм |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Комплектация | Регистратор |
| Пульт ДУ | Нет |
| Поддерживаемые форматы | - |
| Детектор движения | - |
| Оповещения | - |
| Поддержка мобильных устройств | - |
| Воспроизведение | - |
| Наблюдение через интернет | - |
| Сжатие | - |
| Захват | - |
| Скорость захвата | - |
| Каналов дискретного ввода | - |
| Каналов дискретного вывода | - |
| Управление | - |
| TV out | - |
| Функция картинка-в-картинке | Нет |
| Безопасность | - |
| Совместимость | - |
| Прочее | - |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 8 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Способ крепления | На штатное место |
| Режим записи | Непрерывная |
| Ночной режим | Нет |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 Full HD |
| Скорость видеосъемки FullHD, кадр/с | 25 |
| Наличие дисплея | Без дисплея |
| Диапазон рабочей температуры | -10 C ~ +55 C |
| POI | Нет |
| Радиолокация | Нет |
| SpeedCam | Нет |
| Диапазон Ku | Нет |
| Диапазон Ultra-K | Нет |
| Диапазон Ultra-X | Нет |
| Диапазон X | Нет |
| Диапазон К | Нет |
| Диапазон Ка | Нет |
| Комплекс "Автодория" | Нет |
| Комплекс "Автоураган" | Нет |
| Комплекс "Арена" | Нет |
| Комплекс "Беркут" | Нет |
| Комплекс "Бинар" | Нет |
| Комплекс "Визир" | Нет |
| Комплекс "Вокорд" | Нет |
| Комплекс "Искра" | Нет |
| Комплекс "Кордон" | Нет |
| Комплекс "Кречет" | Нет |
| Комплекс "Крис" | Нет |
| Комплекс "Места" | Нет |
| Комплекс "Робот" | Нет |
| Комплекс "Стрелка" | Нет |
| Пеленг лазерного диапазона | Нет |
| Радар "АМАТА" | Нет |
| Радар "ЛИСД" | Нет |
| Радар "Радис" | Нет |
| Радар "Сокол" | Нет |
| GPS-трекер | Нет |
| Акселерометр | Нет |
| Альтиметр | Нет |
| Барометр | Нет |
| Биоимпеданс | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик Холла | Нет |
| Датчик артериального давления | Нет |
| Датчик виртуального присутствия | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик кожно-гальванической реакции | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик приближения | Нет |
| Датчик распознавания лица | Нет |
| Датчик температуры тела | Нет |
| Датчик удара | Нет |
| Датчик уровня кислорода в крови | Нет |
| Компас | Нет |
| Пульсометр | Нет |
| Сканер LiDAR | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
| Спидометр | Нет |
| Счетчик калорий | Нет |
| Термометр | Нет |
| Тонометр | Нет |
| Уровень гидратации | Нет |
| Уровень стресса | Нет |
| Шагомер | Нет |
| Датчик движения в кадре | Нет |
| Датчик удара (G-сенсор) | Нет |
| Глонасс | Нет |
| A-GPS | Нет |
| Beidou | Нет |
| BDS | Нет |
| Compass | Нет |
| GALILEO | Нет |
| GPS | Нет |
| iBeacon | Нет |
| LBS | Нет |
| Navic | Нет |
| QZSS | Нет |
| Внешний GPS-приемник | Нет |
| Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Многомодульная конструкция | Нет |
| Поворотная камера | Нет |
| Разъем для штатива | Нет |
| Водонепроницаемый | Нет |
| Встроенный WiFi модуль | Нет |
| Встроенный динамик. | Нет |
| Голосовые подсказки | Нет |
| Запись времени и даты | Нет |
| Запись звука | Нет |
| Запись по детектору движения | Нет |
| Камера заднего вида/вида салона | Нет |
| Многомодульная конструкция. | Нет |
| Ночная съемка | Нет |
| Поворотная камера. | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Подключение мобильного устройства | Нет |
| Порт HDMI | Нет |
| Разъем для штатива. | Нет |
| Режим фотосъемки | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Съемный дисплей | Нет |
| Голосовые подсказки. | Нет |
| Запись по детектору движения. | Нет |
| Запись события в отдельный файл | Нет |
| Режим фотосъемки. | Нет |
| 3М скотч | Нет |
| Липучка | Нет |
| Магнит | Нет |
| На зеркало | Нет |
| Присоска | Нет |
| Прищепка | Нет |
| Видеорегистратор | Нет |
| Навигатор | Нет |
| Радар-детектор | Нет |
| Время и дата | Нет |
| Звук | Нет |
| Координаты | Нет |
| Скорость | Нет |
| Дистанции (FCWS) | Нет |
| Полосы движения (LDWS) | Нет |
| Система помощи водителю (ADAS) | Нет |
| Питание от | DC 48V, сети 220 |
| DC 12V | Нет |
| DC 24V | Нет |
| DC 48V | Да |
| PoE. | Нет |
| USB | Нет |
| автомобильной сети | Нет |
| аккумулятора | Нет |
| батареек | Нет |
| монитора домофона | Нет |
| нажатия | Нет |
| от шины | Нет |
| сети 220 | Да |
| Заднего вида | Нет |
| Салона | Нет |
| Нет. | Нет |
| масса(кг) | 1 |
| сайт производителя | http://tiandy.com/ |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 6.7 |
| длина(см) | 31.6 |
| manufacturerCountry | Китай |
| высота(см) | 23 |
| GTIN | 06971849728636 |
| описание | Видеорегистратор TC-R3110 I/B/P8/L/S от компании TIANDY |
Работаем с любыми способами оплаты: принимаем наличные, предоплату и предоставляем кредит. Наш товар доставляется в любую точку России. Мы работаем с крупнейшими перевозчиками, которые доставят Ваш заказ быстро и надежно. Доставка по Москве зависит от стоимости и весогабаритов заказа. Возможна бесплатная доставка, условия обсуждаются с менеджером. Все цены указаны в рублях и включают НДС 22% (кроме лицензий на ПО). Работаем как с бумажными документами, так и с электронными через ЭДО.
Вы можете самостоятельно произвести оплату на сайте. После оформления заказа и одобрения его менеджером Вам будут предложены следующие варианты оплаты:
1. Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР).