Угол плоский для напольного канала 75х17 мм APSP G, цвет серый - описание
| Высота номинальная, мм | 17 | ||
| Количество направляющих для разделителей | 0 | ||
| Количество отсеков | 1 | ||
| Угол сочленения, град. | 90 | ||
| Для кабель-каналов шириной, мм | 75 | ||
| Для кабель-каналов высотой, мм | 17 | ||
| Наличие разделителей | 0 | ||
| Наличие уплотнителей на основании | нет | ||
| Соответствие нормам | ТУ 3449–027–47022248–2011 | ||
| Максимальная рабочая температура, ºС | +60ºС | ||
| Ширина номинальная, мм | 75 | ||
| Температура монтажа, °С | +5ºС ÷ +60ºС | ||
| Температура эксплуатации, °С | +5ºС ÷ +60ºС | ||
| Степень защиты, IP | IP40 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | ||
| Пожаробезопасность | Не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.06.2012 | ||
|
2 | ||
| Количество вводов | 2 |
Все характеристики











