Epson EH-TW740 [V11H979040] {3LCD 1920x1080 3300Lm 16000:1USB HDMI 1x2W} - описание
Все характеристики
![Epson EH-TW740 [V11H979040] {3LCD 1920x1080 3300Lm 16000:1USB HDMI 1x2W} Epson EH-TW740 [V11H979040] {3LCD 1920x1080 3300Lm 16000:1USB HDMI 1x2W}](/image/catalog/535136/min/651913.jpg)
![Epson EH-TW740 [V11H979040] {3LCD 1920x1080 3300Lm 16000:1USB HDMI 1x2W} Epson EH-TW740 [V11H979040] {3LCD 1920x1080 3300Lm 16000:1USB HDMI 1x2W}](/image/catalog/535136/min/657638.jpg)
при оплате сегодня (13.06.2026):
Москва:
— Самовывоз:
по запросу
— Курьером:
по запросу
Регионы РФ:
— Курьером:
по запросу
— ТК:
по запросу
| Предупреждения | - |
|---|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | EPSON |
| Модель | V11H979040 |
| Тип оборудования | Проектор |
| Класс устройства | - |
| Рекомендуемая область применения | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Технология | LCD |
| Частота вертикальной развертки | - |
| Лампа (тип) | UHE |
| Мощность лампы (Вт) | 210 |
| Срок службы лампы (часов) | 6000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме (часов) | - |
| Количество ламп | 1 |
| Проекция | - |
| Типы проекции | - |
| Максимальная яркость (ANSI lm) | 3300 |
| Цветовая яркость (ANSI lm) | 3300 |
| Контрастность | 16000:1 |
| Размер изображения по диагонали | 1.21 - 1.63 |
| Расстояние до экрана | - |
| Throw Ratio | - |
| Коррекция трапециидальных искажений | Есть |
| Матрица | - |
| Реальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1200 |
| Формат матрицы | - |
| Широкоформатный | Да |
| Поддерживаемые системы вещания | NTSC, PAL, SECAM, HDTV |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | - |
| Частота строк | 15-92 кГц |
| Частота кадров | 50-85 кГц |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | - |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Видеовходы | VGA , Композитный видеовход (RCA), HDMI |
| Видеовыходы | Нет |
| USB | Да |
| RS-232 | Нет |
| LAN | Нет |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| Количество динамиков | 1 |
| Общая мощность динамиков (Вт) | 2 |
| Эксплуатационные параметры | - |
| Возможность крепления к потолку | Есть |
| Крышка объектива | Есть |
| Объектив | - |
| Матрица | - |
| Фокусное расстояние объектива | 16.7 мм |
| ZOOM | 1.35 |
| Диафрагма | - |
| Фокусировка | ручная |
| Разрешение матрицы | - |
| Светосила объектива | - |
| Питание | - |
| Характеристики питания | От сети |
| Питание | - |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Уровень шума, Дб | - |
| Потребление энергии | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Совместимость | - |
| DLP 3D Ready | - |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка HDTV | Да |
| Поддержка HDCP | - |
| Low Blue Light | - |
| Возможности управления | - |
| Пульт ДУ | - |
| Прочие характеристики | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Дополнительная информация | нет |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Логистика | - |
| Размеры | 302х249х87 мм |
| Вес (Кг) | 2.7 |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Рабочая температура | 5-35 С |
| масса(кг) | 3 |
| сайт производителя | http://epson.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 16 |
| длина(см) | 37 |
| manufacturerCountry | ФИЛИППИНЫ |
| высота(см) | 35 |
| GTIN | 08715946680811 |
| описание | Проектор V11H979040 от компании Epson. |
Работаем с любыми способами оплаты: принимаем наличные, предоплату и предоставляем кредит. Наш товар доставляется в любую точку России. Мы работаем с крупнейшими перевозчиками, которые доставят Ваш заказ быстро и надежно. Доставка по Москве зависит от стоимости и весогабаритов заказа. Возможна бесплатная доставка, условия обсуждаются с менеджером. Все цены указаны в рублях и включают НДС 22% (кроме лицензий на ПО). Работаем как с бумажными документами, так и с электронными через ЭДО.
Вы можете самостоятельно произвести оплату на сайте. После оформления заказа и одобрения его менеджером Вам будут предложены следующие варианты оплаты:
1. Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР).