LightCom Optimum MiniTower (ПЦВТ.466216.200-01) Intel Core i3-10100/B560/DDR4 8Gb/SSD 256Gb/2x HDMI,DisplayPort/2xUSB2.0/2xUSB2.0,4xUSB3.2Gen1,2xUSB3.2/450 Ватт/NoOS/ Реестр МПТ - описание
Все характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
|---|---|
| Производитель | LightCom |
| Серия | Optimum |
| Модель | 466216.200-01 |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Назначение | Для офиса |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Название цвета корпуса от производителя | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Тип корпуса | MiniTower |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 1200 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Модель процессора | 10100 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 3.6 |
| Кэш L2 (МБ) | 1 |
| Кэш L3 (МБ) | 6 |
| Количество ядер | 4 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 630 |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Видеопамять | SMA |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 64 |
| Чипсет материнской платы | Intel |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество разъемов Registered DDR4 | 2 |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Контроллер HDD | SSD |
| Общий объем SSD (ГБ) | 256 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| WiFi | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Коммуникации | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 ac |
| Нет | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | LAN 10/100/1000 |
| Звук | да |
| TV-тюнер | Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 450 |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 1 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 256 |
| HDD | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| eMMC | Нет |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| M.2 | Да |
| mSATA | Нет |
| 3.5" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| U.2 | Нет |
| eMMC. | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Число портов HDMI | 2 |
| Force Touch | Нет |
| ScreenPad | Нет |
| Touchbar | Нет |
| Touchpad | Нет |
| Trackpad | Нет |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Стилус | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура, Мышь |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | материнская плата |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Особенности | Нет |
| 3.5 мм | Да |
| 6.3 мм | Нет |
| Apple Lightning | Нет |
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Да |
| microUSB | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| PS/2 | Нет |
| RCA | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| SMA | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.2 | Да |
| USB Type-C | Нет |
| VGA (D-SUB) | Нет |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Производитель материнской платы | Foxconn |
| Операционная система | Windows |
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, DisplayPort, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 3.9 |
| сайт производителя | http://lightcom.msk.ru |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 21.7 |
| длина(см) | 44.7 |
| высота(см) | 41 |
| GTIN | 06931858775007 |
Работаем с любыми способами оплаты: принимаем наличные, предоплату и предоставляем кредит. Наш товар доставляется в любую точку России. Мы работаем с крупнейшими перевозчиками, которые доставят Ваш заказ быстро и надежно. Доставка по Москве зависит от стоимости и весогабаритов заказа. Возможна бесплатная доставка, условия обсуждаются с менеджером. Все цены указаны в рублях и включают НДС 22% (кроме лицензий на ПО). Работаем как с бумажными документами, так и с электронными через ЭДО.
Вы можете самостоятельно произвести оплату на сайте. После оформления заказа и одобрения его менеджером Вам будут предложены следующие варианты оплаты:
1. Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР).