Epson L8050 [C11CK37405] - описание
Все характеристики
Ritm-IT / Принтеры / Epson / Epson Периферия, Офисное оборудование, UPS / EPSON - Принтеры струйные, МФУ
![Epson L8050 [C11CK37405] Epson L8050 [C11CK37405]](/image/catalog/481768/min/494747.jpg)
![Epson L8050 [C11CK37405] Epson L8050 [C11CK37405]](/image/catalog/481768/min/494748.jpg)
при оплате сегодня (31.05.2026):
Москва:
— Самовывоз:
по запросу
— Курьером:
по запросу
Регионы РФ:
— Курьером:
по запросу
— ТК:
по запросу
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Внимание! Гарантия от производителя - 12 месяцев или 10000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
|---|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
| Производитель | Epson |
| Серия | L |
| Модель | L8050 |
| Тип оборудования | Принтер |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и фотографий |
| Цветная печать | Есть |
| Количество устанавливаемых картриджей | 6 |
| Кол-во цветов | 6 |
| Кнопки | Есть |
| Применение | Офис |
| Авторезак | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Комплект поставки | 6 контейнеров с чернилами, Сетевой кабель, диск с ПО |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| ЖК-дисплей | Нет |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| IEEE1394 | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка сетевого протокола | Нет |
| Типы печатных носителей | глянцевой фотобумаге, дисках для печати, конвертах, матовой бумаге, обычной бумаге, фотобумаге |
| Плотность бумаги | 64-90 г/м2 |
| Объем капли | 1.5 пл |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Разрешение цветной печати | 5760 x 1440 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 5760 x 1440 dpi |
| Модуль двусторонней печати | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 8 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 8 |
| Язык описания страниц | ESC/P-R |
| Картридж черный | C13T09C14A |
| Картридж цветной | C13T09C24A (голубой), C13T09C34A (пурпурный), C13T09C44A (желтый), C13T09C54A (светло-голубой), C13T09C64A (светло-пурпурный) |
| Артикулы совместимых товаров | 1200570, 1200571, 1200566, 1200568, 1200569, 1200567, 1277358 |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 3600 |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 7200 |
| Дополнительная информация | Система непрерывной подачи чернил |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Поддержка ОС | Mac OS X 10.9.5 или более поздней версии, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-разрядная версия), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-разрядная версия), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 или более поздней версии (32-разрядная версия), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Уровень шума (дБ) | 37 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 403 x 369 x 149 мм |
| Вес (Кг) | 6 |
| Рабочая температура | 10 ~ 35°С |
| Горячая линия производителя | 8 (800) 200-37-88, с 9.00 до 18.00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья. |
| гарантия | 1 год |
| manufacturerCountry | ИНДОНЕЗИЯ |
| описание | Струйный принтер L8050 от компании Epson. |
| сайт производителя | http://www.epson.ru |
| GTIN | 08715946702940 |
| ширина(см) | 25 |
| длина(см) | 53.5 |
| высота(см) | 44 |
| масса(кг) | 6 |
| Размещение | - |
| Функции принтера | - |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | - |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | - |
| Хост-печать | - |
| Печать на матовой бумаге | - |
| Печать на глянцевой бумаге | - |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конвертах | - |
| Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | - |
| Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | - |
| Форматы конвертов | - |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A3 | - |
| Максимальная скорость цветной печати для формата A3 | - |
| Стартовый картридж в комплекте | - |
| Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | - |
| С оригинальной СНПЧ | Да |
| Тип установки картриджа | - |
| Срок службы | - |
| Скорость печати, мм/сек | - |
| Максимальная ширина чека/этикетки, мм | - |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Наличие дисплея | Без дисплея |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Вес, г | - |
| Поддерживаемые материалы | CD/DVD, Бумага, Глянцевая бумага, Карточки, Конверты |
| CD/DVD | Да |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Да |
| Готовые изделия | Нет |
| ДВП | Нет |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| МДФ | Нет |
| Матовая бумага | Нет |
| Наклейки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Нет |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Рулон | Нет |
| Стекло | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фанера | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| ХДФ | Нет |
| Хлопковая бумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Чековая лента | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Цветность печати | Цветной |
| Монохромный | Нет |
| Цветной | Нет |
| Тип дисплея | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Интерфейсы | USB |
| 3.5 мм | Нет |
| DC | Нет |
| DC 3.5 мм | Нет |
| DC 4.0 мм | Нет |
| DC 5.5 мм | Нет |
| eSATA | Нет |
| F | Нет |
| FME | Нет |
| microHDMI | Нет |
| microSD | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| miniUSB | Нет |
| mSATA | Нет |
| PCI | Нет |
| Powercon | Нет |
| RCA | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RJ-9 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| SFP | Нет |
| SFP+ | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Нет | Да |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi |
| AirPrint | Нет |
| Ethernet | Да |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Взаимодействие с устройствами | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Нет |
| Совместимость | Microsoft Windows, Mac OS |
| Android | Нет |
| iOS | Нет |
| Microsoft Windows | Да |
| Mac OS | Да |
| Linux | Нет |
| DOS | Нет |
| webOS | Нет |
| MeeGo | Нет |
| HP Smart Zero Core | Нет |
| HP ThinPro | Нет |
| Длина кабеля, см | - |
| Емкость податчика бумаги, л | 100 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 90 |
| Потребление энергии, Вт | 19 |
| Тип принтера | Струйный |
| Черно-белый | Нет |
Работаем с любыми способами оплаты: принимаем наличные, предоплату и предоставляем кредит. Наш товар доставляется в любую точку России. Мы работаем с крупнейшими перевозчиками, которые доставят Ваш заказ быстро и надежно. Доставка по Москве зависит от стоимости и весогабаритов заказа. Возможна бесплатная доставка, условия обсуждаются с менеджером. Все цены указаны в рублях и включают НДС 22% (кроме лицензий на ПО). Работаем как с бумажными документами, так и с электронными через ЭДО.
Вы можете самостоятельно произвести оплату на сайте. После оформления заказа и одобрения его менеджером Вам будут предложены следующие варианты оплаты:
1. Банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР).
Адрес выдачи товара:
г. Москва, ул. Садовники, дом 4, кор.1
Адрес выдачи товара:
г. Москва, ул. Садовники, дом 4, кор.1
