Технические характеристики
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Atom |
Индекс процессора | Z520 |
Частота процессора, МГц | 1330 |
Объем кэш памяти, Мб | 0.512 |
Частота системной шины | 533 МГц |
Чипсет | Intel Poulsbo US15W |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR2 |
Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2 |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации | |
Размер жесткого диска, Гб | 250 |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | MMC, SD (SDHC) |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 |
VGA | 1 |
HDMI | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 12.1 |
Тип экрана | WXGA (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | Встроенный |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Аудиосистема | Встроенные динамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | Встроенная сетевая карта 10/100 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Нет |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 7.5 |
Физические данные | |
Ш х Г х В | 296 мм х 208 мм х 33 мм |
Вес, кг | 1.38 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Starter |
Дополнительная информация | Веб-камера |
По вопросам приобретения обращайтесь по адресу info@ritm-it.ru.