
К октябрю предыдущее поколение совсем перестанет быть актуальным, так что призываем вас присмотреться к новым серверным системам НРЕ и уже начинать планировать будущие проекты на базе Gen10.
Список доступных моделей перечислен в таблице ниже.
Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
873830-421 | ProLiant MicroServer Gen10 X3216 NHP UMTower/Opteron2C 1.6GHz(1MB)/1x8GbU1D_2400/Marvell88SE9230(SATA/ZM/ RAID 0/1/10)/noHDD(4)LFF/2xPCI3.0/noDVD/2x1GbEth/PS200W (NHP) | 482.05 у.е. |
870208-421 | ProLiant MicroServer Gen10 X3216 NHP UMTower/Opteron2C 1.6GHz(1MB)/1x8GbU1D_2400/Marvell88SE9230(SATA/ZM/ RAID 0/1/10)/1x1TB(up4)LFF/2xPCI3.0/noDVD/2x1GbEth/PS20 0W(NHP) | 539.73 у.е. |
870210-421 | ProLiant MicroServer Gen10 X3421 NHP UMTower/Opteron4C 2.1GHz(2MB)/1x16GbU2D_2400/Marvell88SE9230(SATA/ZM /RAID 0/1/10)/noHDD(4)LFF/2xPCI3.0/noDVD/2x1GbEth/PS200W (NHP) | 696.29 у.е. |
875840-425 | Proliant DL360 Gen10 Silver 4110 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11Mb)/1x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300GB_15K(8/10+1up)SFF/noDVD/i LOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 3 492.74 у.е. |
867961-B21 | Proliant DL360 Gen10 Bronze 3106 Rack(1U)/Xeon8C 1.7GHz(11Mb)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/ 4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 4 042.75 у.е. |
876100-425 | Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75Mb)/1x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAI D 0/1/10/5/50/6/60)/2x300GB_15K(8/10+1up)SFF/noDVD/i LOstd/4x1GbEth/EasyRK/2x500wFPlat | 4 226.11 у.е. |
867962-B21 | Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75Mb)/1x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAI D 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/ 4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) rep. 818208-B21 | 5 456.94 у.е. |
867963-B21 | Proliant DL360 Gen10 Gold 5118 Rack(1U)/2xXeon12C 2.3GHz(16.5Mb)/2x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOadv/ 7HPfan/4x1GbEth/2x10/25GB640FLR-SFP/EasyRK/2x800w | 11 211.56 у.е. |
867964-B21 | Proliant DL360 Gen10 Gold 6130 Rack(1U)/2xXeon16C 2.1GHz(22Mb)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(10)NVMeSFF/noDVD/iLOadv/7H Pfans/4x1GbEth/2x10/25GB640FLR-SFP/EasyRK/2x800w | 15 081.27 у.е. |
879991-B21 | Proliant DL360 Gen10 Gold 6130 Rack(1U)/2xXeon16C 2.1GHz(22Mb)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(10)NVMeSFF/noDVD/iLOadv/7H Pfans/4x1GbEth/2x10/25GB631FLR-SFP/EasyRK/2x800w | 15 133.80 у.е. |
875670-425 | Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300GB_10K(8/24+6up)SFF/UMB+DVD RW/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 3 503.03 у.е. |
875671-425 | Proliant DL380 Gen10 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/3x300GB_10K(8/24+6up)SFF/UMB+DVD RW/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 3 696.67 у.е. |
868709-B21 | Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEt h/EasyRK/1x500w(2up) | 4 015.97 у.е. |
826564-B21 | Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/ 4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up), analog 826681-B21 | 4 105.58 у.е. |
826565-B21 | Proliant DL380 Gen10 Silver 4114 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75MB)/2x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAI D 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/ 4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x500w(2up) | 6 037.86 у.е. |
868710-B21 | Proliant DL380 Gen10 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/2x16GbR2D_2666/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12)LFF/noDVD/iLOstd/4HPFan s/4x1GbEth/EasyRK+CMA/2x800w | 6 650.71 у.е. |
826566-B21 | Proliant DL380 Gen10 Gold 5118 Rack(2U)/2xXeon12C 2.3GHz(16.5MB)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/ 6HPFans/4x1GbEth/2x10/25GbSFP/EasyRK+CMA/2x800w | 12 651.50 у.е. |
826567-B21 | Proliant DL380 Gen10 Gold 6130 Rack(2U)/2xXeon16C 2.1GHz(22MB)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/ 6HPFans/4x1GbEth/2x10/25Gb640SFP/EasyRK+CMA/2x800w | 14 918.54 у.е. |
879938-B21 | Proliant DL380 Gen10 Gold 6130 Rack(2U)/2xXeon16C 2.1GHz(22MB)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/ 6HPFans/4x1GbEth/2x10/25Gb631SFP/EasyRK+CMA/2x800w | 14 965.92 у.е. |
840369-B21 | Proliant DL560 Gen10 Gold 5120 Rack(2U)/2xXeon14C 2.2GHz(19.25MB)/2x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24up)SFF/noDVD/6HPFans/iLOstd/4x 1GbFlexLOM/EasyRK&CMA/1x1600W(2up) rep. 830071-B21 | 13 059.38 у.е. |
875807-B21 | Proliant DL560 Gen10 Gold 6130 Rack(2U)/2xXeon16C 2.1GHz(22MB)/4x16GbR1D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24up)SFF/noDVD/6HPFans/i LOstd/2x10Gb533FLR-T/EasyRK&CMA/2x1600W, 830072-B21 | 16 725.16 у.е. |
840370-B21 | Proliant DL560 Gen10 Gold 6148 Rack(2U)/4xXeon20C 2.4GHz(27.5MB)/8x16GbR1D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24up)SFF/noDVD/6HPFans/i LOstd/2x10Gb533FLR-T/EasyRK&CMA/2x1600W | 36 190.08 у.е. |
880173-B21 | Proliant DL560 Gen10 Platinum 8164 Rack(2U)/4xXeon26C 2GHz(35.75MB)/16x16GbR1D_2666/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(16/24up)SFF/noDVD/6HPFans/ OVadv/2x10/25Gb631FLR-SFP/EasyRK&CMA/2x1600W | 66 750.20 у.е. |
840371-B21 | Proliant DL560 Gen10 Platinum8170 Rack(2U)/4xXeon26C 2.1GHz(35.75MB)/16x16GbR1D_2666/P816i-aFBWC(4Gb/RA ID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(16/24up)SFF/noDVD/6HPFans/ OVadv/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK&CMA/2x1600W | 76 138.63 у.е. |
863445-B21 | ProLiant BL460c Gen10 Silver 4108/1xXeon8C 1.8GHz(11MB)/2x8GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID0/1/10/5)/ noHDD(2)SFF/noDVD(not avail.)/iLO std/2x10GbFlexLOM(536FLB)/1slotEncl | 4 283.78 у.е. |
863446-B21 | ProLiant BL460c Gen10 Gold 5120/2xXeon14C 2.2GHz(19.25MB)/4x16GbR1D_2666/P204i-bFBWC(1GB/RAI D0/1/10/5/6)/noHDD(2)SFF/noDVD(not avail.)/iLO std/2x10GbFlexLOM(536FLB)/1slotEncl | 10 719.22 у.е. |
863447-B21 | ProLiant BL460c Gen10 Gold 6140/2xXeon18C 2.3GHz(24.75MB)/4x32GbR2D_2666/P204i-bFBWC(1GB/RAI D0/1/10/5/6)/noHDD(2)SFF/noDVD(not avail.)/iLO std/2x20GbFlexLOM(650FLB)/1slotEncl | 16 003.12 у.е. |
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 495 788 4044/4055 или по e-mail info@ritm-it.ru